Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dragon Stage
peso del embalaje: 1500 kg
volumen de embalaje: 11cbm
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
Haz de 6,00 m (frente) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
4,00 m Haz (lado) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Pilar de 4,00 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
cubo de haz | Cubo de grifo 289x289 | 0 piezas | ||||||
Torre de marco | Bloque de manga de espiga S | 4 piezas | ||||||
Base de acero S | 4 piezas | |||||||
Sección superior S | 4 piezas | |||||||
Polipasto manual,BA05 2Tons | 4 piezas | |||||||
Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | |||||||
Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 4 piezas | |||||||
Estabilizador largo | 16 piezas | |||||||
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
Pilar del techo | 2 juegos | 0,60 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
Viga superior de 4,00 m | 1 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||||
Haz oblicuo de 3,20 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
1,20m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
Armazón de escalera de 3,20 m | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CL30,289*50 | 0 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CL30,289*50 | 2 piezas | |||||
1,20m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 2 piezas | |||||
Componentes del techo | Conner de techo de 4 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Conner de techo de 5 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 0 piezas | ||||||
Placa de conexión con abrazadera | 2 piezas | |||||||
Abrazadera simple | 4 piezas | |||||||
Abrazadera doble | 8 piezas | |||||||
material de la cubierta del techo: pvc, color azul o personalizado. | 63.76 | PC 1 | ||||||
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
5,00 m Alas Viga | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
Pilar de alas de 4,00 m | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Torre de alas | Bloque de manga de espiga S | 2 piezas | ||||||
Base de acero S | 2 piezas | |||||||
Sección superior S | 2 piezas | |||||||
Polipasto manual,BA05 2Tons | 2 piezas | |||||||
Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 2 piezas | |||||||
Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 2 piezas | |||||||
Estabilizador largo | 8 piezas | |||||||
Accesorio de armadura | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | todo colocar |
peso del embalaje;450kg
volumen de embalaje: 3cbm
Altura (m) | Longitud (m) | Ancho (m) | Tamaño de cada escenario: 1,22*2,44 m | unidad de escenario | Longitud | |||||
0.4-0.8 | 5,00 metros | 4,00 metros | 2 piezas | |||||||
NO. | Fotografía | Artículo | Especificación | Cantidad | ||||||
1 | Etapa de montaje de aluminio | cubierta: 4x8ft (1,22x2,44m) | de madera | 6 piezas | ||||||
2 | Tirante de escenario de 1,22 m | 9 piezas | ||||||||
3 | Tirante de escenario de 2,44 m | 8 piezas | ||||||||
4 | soporte con tubo extensible | 12 piezas | ||||||||
5 | Base ajustable para escenario | 12 piezas | ||||||||
6 | Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 3 | pasos | ajustable a la altura del escenario | 2 piezas |
peso del embalaje: 1500 kg
volumen de embalaje: 11cbm
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
Haz de 6,00 m (frente) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
4,00 m Haz (lado) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Pilar de 4,00 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
cubo de haz | Cubo de grifo 289x289 | 0 piezas | ||||||
Torre de marco | Bloque de manga de espiga S | 4 piezas | ||||||
Base de acero S | 4 piezas | |||||||
Sección superior S | 4 piezas | |||||||
Polipasto manual,BA05 2Tons | 4 piezas | |||||||
Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | |||||||
Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 4 piezas | |||||||
Estabilizador largo | 16 piezas | |||||||
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
Pilar del techo | 2 juegos | 0,60 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
Viga superior de 4,00 m | 1 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||||
Haz oblicuo de 3,20 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
1,20m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
Armazón de escalera de 3,20 m | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CL30,289*50 | 0 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CL30,289*50 | 2 piezas | |||||
1,20m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 2 piezas | |||||
Componentes del techo | Conner de techo de 4 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Conner de techo de 5 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 0 piezas | ||||||
Placa de conexión con abrazadera | 2 piezas | |||||||
Abrazadera simple | 4 piezas | |||||||
Abrazadera doble | 8 piezas | |||||||
material de la cubierta del techo: pvc, color azul o personalizado. | 63.76 | PC 1 | ||||||
Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
longitud | tubo principal (mm) | tamaño (mm) | ||||||
5,00 m Alas Viga | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
Pilar de alas de 4,00 m | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
Torre de alas | Bloque de manga de espiga S | 2 piezas | ||||||
Base de acero S | 2 piezas | |||||||
Sección superior S | 2 piezas | |||||||
Polipasto manual,BA05 2Tons | 2 piezas | |||||||
Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 2 piezas | |||||||
Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 2 piezas | |||||||
Estabilizador largo | 8 piezas | |||||||
Accesorio de armadura | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | todo colocar |
peso del embalaje;450kg
volumen de embalaje: 3cbm
Altura (m) | Longitud (m) | Ancho (m) | Tamaño de cada escenario: 1,22*2,44 m | unidad de escenario | Longitud | |||||
0.4-0.8 | 5,00 metros | 4,00 metros | 2 piezas | |||||||
NO. | Fotografía | Artículo | Especificación | Cantidad | ||||||
1 | Etapa de montaje de aluminio | cubierta: 4x8ft (1,22x2,44m) | de madera | 6 piezas | ||||||
2 | Tirante de escenario de 1,22 m | 9 piezas | ||||||||
3 | Tirante de escenario de 2,44 m | 8 piezas | ||||||||
4 | soporte con tubo extensible | 12 piezas | ||||||||
5 | Base ajustable para escenario | 12 piezas | ||||||||
6 | Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 3 | pasos | ajustable a la altura del escenario | 2 piezas |
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario