| Elevado: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
Dragon Stage


| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1.2-2M | |
| Volumen de embalaje: | 3 | 3.5cbm | 4 | 4.3 |
| Peso de embalaje ; | 580 | 600 kg | 650 | 700 |
| Artículo | Especificación | Cantidad | |||
| Etapa de montaje de aluminio | Topping: 4x4ft (1.22x1.22m) | de madera | 15 pcs | ||
| 1.22m abrazadera en el escenario | 38 PCS | ||||
| soportar con un tubo extensible | 24 pcs | ||||
| Base ajustable | 24 pcs | ||||
| Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 4 | pasos | 2 pcs |



| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1.2-2M | |
| Volumen de embalaje: | 3 | 3.5cbm | 4 | 4.3 |
| Peso de embalaje ; | 580 | 600 kg | 650 | 700 |
| Artículo | Especificación | Cantidad | |||
| Etapa de montaje de aluminio | Topping: 4x4ft (1.22x1.22m) | de madera | 15 pcs | ||
| 1.22m abrazadera en el escenario | 38 PCS | ||||
| soportar con un tubo extensible | 24 pcs | ||||
| Base ajustable | 24 pcs | ||||
| Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 4 | pasos | 2 pcs |

Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号