| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
SDB-2
Dragon Stage
Plataforma de aluminio MÓVIL MÓVIL MÓVIL MÓVIL PARA LA VENTA DE 7m
Peso: 170kg
Volumen: 1.3cbm
| No Señor | Nombre de los artículos | Cantidad |
| 1 | 5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2 |
| 2 | 5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2 |
| 3 | 4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | 0 |
| 4 | 4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | 0 |
| 5 | 3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | 1 |
| 6 | 3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | 1 |
| 7 | Bar Diagonal SD1 | 6 |
| 8 | Bar Horizontal SD2 | 8 |
| 9 | Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 |
| 10 | Plataforma de puerta trop sd7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Extranjero largo-3M (Partidario) | 4 |


Plataforma de aluminio MÓVIL MÓVIL MÓVIL MÓVIL PARA LA VENTA DE 7m
Peso: 170kg
Volumen: 1.3cbm
| No Señor | Nombre de los artículos | Cantidad |
| 1 | 5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2 |
| 2 | 5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2 |
| 3 | 4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | 0 |
| 4 | 4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | 0 |
| 5 | 3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | 1 |
| 6 | 3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | 1 |
| 7 | Bar Diagonal SD1 | 6 |
| 8 | Bar Horizontal SD2 | 8 |
| 9 | Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 |
| 10 | Plataforma de puerta trop sd7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Extranjero largo-3M (Partidario) | 4 |


Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号