Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Dragonstage
Peso de embalaje: 23550 kg
Volumen de embalaje: 72cbm
Artículo | Especificación | Cantidad | |||
etapa de ensamblaje de acero | Topping: 3.3x6.6ft (1x2m) | de madera | 300 PCS | ||
LR01, pilar y tubo interno | L = | 1.50m | 336 PCS | ||
LR02, tubería horizontal, longitud: 2m | 630 PCS | ||||
LR02, tubería horizontal, longitud: 1m | 640 pcs | ||||
LR03, tubería diagonal (lado largo) | L = | 2.50 | 30 pcs | ||
LR03, tubería diagonal (lado corto) | L = | 1.80 | 40 pcs | ||
Tenedor | 336 PCS | ||||
abrazadera | 315 PCS | ||||
Base ajustable | 336 PCS | ||||
Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 8 | pasos | 2 pcs |
Pasamanos | longitud | 3.2 | medidores | 4 pcs |
Peso de embalaje: 23550 kg
Volumen de embalaje: 72cbm
Artículo | Especificación | Cantidad | |||
etapa de ensamblaje de acero | Topping: 3.3x6.6ft (1x2m) | de madera | 300 PCS | ||
LR01, pilar y tubo interno | L = | 1.50m | 336 PCS | ||
LR02, tubería horizontal, longitud: 2m | 630 PCS | ||||
LR02, tubería horizontal, longitud: 1m | 640 pcs | ||||
LR03, tubería diagonal (lado largo) | L = | 2.50 | 30 pcs | ||
LR03, tubería diagonal (lado corto) | L = | 1.80 | 40 pcs | ||
Tenedor | 336 PCS | ||||
abrazadera | 315 PCS | ||||
Base ajustable | 336 PCS | ||||
Escalera de escenario | cobertura de madera | total | 8 | pasos | 2 pcs |
Pasamanos | longitud | 3.2 | medidores | 4 pcs |
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号