Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
dragonstage
Tamaño | Altura | Tamaño de la puerta | Carga de viento | Carga de nieve |
diámetro 3m | 1,5 m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 4m | 2m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 5m | 2,5 m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 6m | 3m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 8m | 4m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 10m | 5m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 12m | 6m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 14m | 7m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 16m | 8m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 18m | 9m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 20m | 10m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 12,5 m | 12,5m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 15m | 15m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 20m | 20m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 25m | 25m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 30m | 30m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Material del marco | Tubo de acero galvanizado de buena calidad. |
Material de cubierta de techo blanco | Tejido recubierto de PVC bloqueado de 850 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material de cubierta de techo transparente | Tela de PVC transparente de 950 g/m², impermeable. |
Material del conector | Acero galvanizado en caliente |
La versatilidad de las tiendas domo va más allá del simple refugio.Se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas.Se pueden integrar pisos, iluminación y muebles para crear un ambiente personalizado.Se pueden decorar con pancartas, iluminación y carteles que combinen con el tema del evento.Esta adaptabilidad permite una amplia gama de usos, desde reuniones íntimas hasta exposiciones a gran escala.
En un mundo cada vez más centrado en la sostenibilidad, las tiendas de campaña tipo domo ofrecen una clara ventaja.Por lo general, están hechas de materiales duraderos y reciclables, lo que reduce el impacto ambiental en comparación con las estructuras tradicionales.Su naturaleza temporal minimiza la necesidad de instalaciones permanentes, promoviendo un enfoque más ecológico en la planificación de eventos.
En conclusión, las tiendas de campaña tipo domo para viajes al aire libre presentan una solución convincente para las necesidades de fiestas y exposiciones.Su combinación única de estética, practicidad y adaptabilidad los hace ideales para crear eventos vibrantes, atractivos y memorables.Desde reuniones íntimas hasta exposiciones a gran escala, las carpas tipo domo ofrecen un enfoque dinámico y sostenible para transformar cualquier espacio al aire libre en un lugar cautivador.A medida que la demanda de eventos al aire libre sigue aumentando, las carpas tipo domo sin duda desempeñarán un papel central en la configuración del futuro de las experiencias de fiestas y exposiciones.
Tamaño | Altura | Tamaño de la puerta | Carga de viento | Carga de nieve |
diámetro 3m | 1,5 m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 4m | 2m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 5m | 2,5 m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 6m | 3m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 8m | 4m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 10m | 5m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 12m | 6m | 2,1 m | 80 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 14m | 7m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 16m | 8m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 18m | 9m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 20m | 10m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 12,5 m | 12,5m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 15m | 15m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 20m | 20m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Diámetro 25m | 25m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
diámetro 30m | 30m | 2,5 m | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Material del marco | Tubo de acero galvanizado de buena calidad. |
Material de cubierta de techo blanco | Tejido recubierto de PVC bloqueado de 850 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material de cubierta de techo transparente | Tela de PVC transparente de 950 g/m², impermeable. |
Material del conector | Acero galvanizado en caliente |
La versatilidad de las tiendas domo va más allá del simple refugio.Se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas.Se pueden integrar pisos, iluminación y muebles para crear un ambiente personalizado.Se pueden decorar con pancartas, iluminación y carteles que combinen con el tema del evento.Esta adaptabilidad permite una amplia gama de usos, desde reuniones íntimas hasta exposiciones a gran escala.
En un mundo cada vez más centrado en la sostenibilidad, las tiendas de campaña tipo domo ofrecen una clara ventaja.Por lo general, están hechas de materiales duraderos y reciclables, lo que reduce el impacto ambiental en comparación con las estructuras tradicionales.Su naturaleza temporal minimiza la necesidad de instalaciones permanentes, promoviendo un enfoque más ecológico en la planificación de eventos.
En conclusión, las tiendas de campaña tipo domo para viajes al aire libre presentan una solución convincente para las necesidades de fiestas y exposiciones.Su combinación única de estética, practicidad y adaptabilidad los hace ideales para crear eventos vibrantes, atractivos y memorables.Desde reuniones íntimas hasta exposiciones a gran escala, las carpas tipo domo ofrecen un enfoque dinámico y sostenible para transformar cualquier espacio al aire libre en un lugar cautivador.A medida que la demanda de eventos al aire libre sigue aumentando, las carpas tipo domo sin duda desempeñarán un papel central en la configuración del futuro de las experiencias de fiestas y exposiciones.
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario