Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
dragonstage
Ancho | Bahía | Altura lateral | Altura de la cresta | Perfil del marco principal | Carga de viento | Carga de nieve |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
20m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7m | 250x120mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Además, la estructura de carpa con dosel arcum ofrece una solución rentable en comparación con las estructuras permanentes tradicionales.La facilidad de montaje y desmontaje permite un almacenamiento y transporte cómodos, lo que reduce la necesidad de costosos mantenimiento y reparaciones.La naturaleza temporal de la estructura también proporciona flexibilidad para futuras ampliaciones o modificaciones, ya que puede reubicarse o desmontarse fácilmente.
La incorporación de una estructura de carpa con techo transparente y dosel en arco dentro de un centro de eventos puede elevar las capacidades de la instalación.Sirve como un espacio versátil y atractivo para albergar una amplia gama de eventos, fomentando una experiencia acogedora y memorable para los asistentes.La combinación de estética, funcionalidad y rentabilidad hace de esta estructura una inversión atractiva para cualquier centro de eventos que busque mejorar su oferta y satisfacer las diversas necesidades de los eventos modernos.
Ancho | Bahía | Altura lateral | Altura de la cresta | Perfil del marco principal | Carga de viento | Carga de nieve |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
20m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7m | 250x120mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Además, la estructura de carpa con dosel arcum ofrece una solución rentable en comparación con las estructuras permanentes tradicionales.La facilidad de montaje y desmontaje permite un almacenamiento y transporte cómodos, lo que reduce la necesidad de costosos mantenimiento y reparaciones.La naturaleza temporal de la estructura también proporciona flexibilidad para futuras ampliaciones o modificaciones, ya que puede reubicarse o desmontarse fácilmente.
La incorporación de una estructura de carpa con techo transparente y dosel en arco dentro de un centro de eventos puede elevar las capacidades de la instalación.Sirve como un espacio versátil y atractivo para albergar una amplia gama de eventos, fomentando una experiencia acogedora y memorable para los asistentes.La combinación de estética, funcionalidad y rentabilidad hace de esta estructura una inversión atractiva para cualquier centro de eventos que busque mejorar su oferta y satisfacer las diversas necesidades de los eventos modernos.
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario