Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
dragonstage
Ancho | Bahía | Altura lateral | Altura de la cresta | Perfil del marco principal | Carga de viento | Carga de nieve |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
20m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7m | 250x120mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado prensado duro 6061/T6 |
Material de cubierta de techo blanco | Tejido recubierto de PVC bloqueado de 850 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material de las paredes laterales | Tela recubierta de PVC translúcido de 650 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material del conector | Acero galvanizado en caliente |
Sin embargo, la elección de una carpa para eventos transparente no está exenta de consideraciones.La naturaleza al aire libre requiere una cuidadosa planificación y preparación, especialmente en lo que respecta a las condiciones climáticas.Puede ser necesaria la inclusión de sistemas adecuados de calefacción o refrigeración y soluciones de impermeabilización para garantizar la comodidad de los invitados durante todo el evento.Además, el techo transparente requiere una cuidadosa consideración del diseño de iluminación para mantener un ambiente romántico y controlar el deslumbramiento durante el día.
En última instancia, la carpa para bodas con cubierta transparente presenta un entorno único y encantador para una celebración memorable.Su combinación de elegancia, versatilidad y ventajas prácticas permite la creación de un evento verdaderamente personalizado e impresionante.Con una planificación y consideración adecuadas, esta notable estructura puede convertirse en un punto focal del día de la boda, ofreciendo un telón de fondo cautivador para la creación de recuerdos preciados.
Ancho | Bahía | Altura lateral | Altura de la cresta | Perfil del marco principal | Carga de viento | Carga de nieve |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
20m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7m | 250x120mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado prensado duro 6061/T6 |
Material de cubierta de techo blanco | Tejido recubierto de PVC bloqueado de 850 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material de las paredes laterales | Tela recubierta de PVC translúcido de 650 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material del conector | Acero galvanizado en caliente |
Sin embargo, la elección de una carpa para eventos transparente no está exenta de consideraciones.La naturaleza al aire libre requiere una cuidadosa planificación y preparación, especialmente en lo que respecta a las condiciones climáticas.Puede ser necesaria la inclusión de sistemas adecuados de calefacción o refrigeración y soluciones de impermeabilización para garantizar la comodidad de los invitados durante todo el evento.Además, el techo transparente requiere una cuidadosa consideración del diseño de iluminación para mantener un ambiente romántico y controlar el deslumbramiento durante el día.
En última instancia, la carpa para bodas con cubierta transparente presenta un entorno único y encantador para una celebración memorable.Su combinación de elegancia, versatilidad y ventajas prácticas permite la creación de un evento verdaderamente personalizado e impresionante.Con una planificación y consideración adecuadas, esta notable estructura puede convertirse en un punto focal del día de la boda, ofreciendo un telón de fondo cautivador para la creación de recuerdos preciados.
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario