| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Dragon Stage
Peso de embalaje: 1150kg
Volumen de embalaje: 13CBM
| Articulo | Especificación (Squre Truss) | Cantidad | |||||
| longitud (m) | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 14 pcs | |||
| 2 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | PCS | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 12 PCS | |||
| 2 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | PCS | ||||
| 1 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | PCS | ||||
| Torre | Bloque de manga de espita | 4 piezas | |||||
| Base de acero | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Huelga manual, BA05 2TONS | 4 piezas | ||||||
| Sección de la bisagra de espita, altura 1m | 4 piezas | ||||||
| Sling de fibra, ba04,2 toneladas 3m | 4 piezas | ||||||
| Iterador largo | 16 unidades | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador Cónico & Sawrty Clip & Pin | entero colocar | |||||
Peso de embalaje: 1150kg
Volumen de embalaje: 13CBM
| Articulo | Especificación (Squre Truss) | Cantidad | |||||
| longitud (m) | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 14 pcs | |||
| 2 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | PCS | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 12 PCS | |||
| 2 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | PCS | ||||
| 1 | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | PCS | ||||
| Torre | Bloque de manga de espita | 4 piezas | |||||
| Base de acero | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Huelga manual, BA05 2TONS | 4 piezas | ||||||
| Sección de la bisagra de espita, altura 1m | 4 piezas | ||||||
| Sling de fibra, ba04,2 toneladas 3m | 4 piezas | ||||||
| Iterador largo | 16 unidades | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador Cónico & Sawrty Clip & Pin | entero colocar | |||||
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号