características: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
SDB-2
Dragon Stage
Escalera de aluminio MÓVIL MÓVIL MOBILE DE SPORDOCIDAD 2.91M
Volumen de embalaje: 0.7CBM
Peso de embalaje: 90kg
Especificación | Qunctidad |
5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | PCS |
5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | PCS |
4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | PC 1 |
4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | PC 1 |
3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | PCS |
3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | PCS |
Bar Diagonal SD1 | 2pcs |
Bar Horizontal SD2 | 6pcs |
Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 piezas |
Plataforma de puerta trop sd7 | 1 PC |
Toe Board SD7 | 1 PC |
Guardrail SD9 | 2pcs |
Extranjero largo-3M (Partidario) | 4sets |
Escalera de aluminio MÓVIL MÓVIL MOBILE DE SPORDOCIDAD 2.91M
Volumen de embalaje: 0.7CBM
Peso de embalaje: 90kg
Especificación | Qunctidad |
5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | PCS |
5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | PCS |
4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | PC 1 |
4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | PC 1 |
3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | PCS |
3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | PCS |
Bar Diagonal SD1 | 2pcs |
Bar Horizontal SD2 | 6pcs |
Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 piezas |
Plataforma de puerta trop sd7 | 1 PC |
Toe Board SD7 | 1 PC |
Guardrail SD9 | 2pcs |
Extranjero largo-3M (Partidario) | 4sets |
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario