Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dragon Stage
peso del embalaje: 29000 kg
volumen de embalaje: 116cbm
Artículo | Especificación | Cantidad | |||
etapa de montaje de acero | cobertura: 4x8 pies (1,22x2,44m) | de madera | 300 piezas | ||
LR01, pilar y cámara de aire | l= | 1,40m | 336 piezas | ||
LR02, tubo horizontal, longitud: 8 pies | 640 piezas | ||||
LR02, tubo horizontal, longitud: 4 pies | 630 piezas | ||||
LR03, tubo diagonal (lado largo) | l= | 2.81 | 40 piezas | ||
LR03, tubo diagonal (lado corto) | l= | 1.86 | 30 piezas | ||
Tenedor | 336 piezas | ||||
abrazadera | 320 piezas | ||||
Base ajustable para escenario | 336 piezas | ||||
Escalera del escenario | cubierta de madera | total | 5 | pasos | 2 piezas |
volumen de embalaje:
peso del embalaje: 29000 kg
volumen de embalaje: 116cbm
Artículo | Especificación | Cantidad | |||
etapa de montaje de acero | cobertura: 4x8 pies (1,22x2,44m) | de madera | 300 piezas | ||
LR01, pilar y cámara de aire | l= | 1,40m | 336 piezas | ||
LR02, tubo horizontal, longitud: 8 pies | 640 piezas | ||||
LR02, tubo horizontal, longitud: 4 pies | 630 piezas | ||||
LR03, tubo diagonal (lado largo) | l= | 2.81 | 40 piezas | ||
LR03, tubo diagonal (lado corto) | l= | 1.86 | 30 piezas | ||
Tenedor | 336 piezas | ||||
abrazadera | 320 piezas | ||||
Base ajustable para escenario | 336 piezas | ||||
Escalera del escenario | cubierta de madera | total | 5 | pasos | 2 piezas |
volumen de embalaje:
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario