Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HX110/HX18BA
Dragon Stage
Técnico Parámetros | HX110 (Biamplificador) | HX18BA |
Manejo de potencia RMS | 350W | 620W |
Manejo de potencia máxima | 1200W | 2200W |
Componentes (controladores) | Bobina móvil LF 1x10'/2,6' (65 mm) | LF 1x18'/ 1 pieza Bobina móvil de 4'(100 mm) |
Impedancia nominal | 8 ohmios | 8 ohmios |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 65Hz-20KHz | 35Hz-500Hz |
Sensibilidad (1W @ 1M) | 95dB | 101dB |
SPL máximo | 123dB | 127dB |
Dispersión nominal | H100º x V10º | |
Conectores de entrada | 1xCombo XLR, 3 pines + 1x6,3 mm | 2x XLR combinado, 3 pines |
Conectores de salida | 1 x XLR combinado, 3 pines | 2x XLR combinado, 3 pines |
Otra función | 2 ENTRADAS 4 SALIDA DSP, TRES CANALES 2*600W+1500W Fuente de alimentación conmutada + CLASE D | |
Material del gabinete | madera contrachapada de 15 mm | madera contrachapada de 18 mm |
Acabado superficial | pintura en aerosol + rejilla metálica | |
NO (1 unidad) | 34.2 | 61,3 kilos |
GW (con estuche de vuelo) | 36,5 kilos | 64,2 kilos |
Paquete (caso de vuelo) | 450*360*690 mm/455*380*695 mm | 780*670*680 mm/795*680*700 mm |
Técnico Parámetros | HX110 (Biamplificador) | HX18BA |
Manejo de potencia RMS | 350W | 620W |
Manejo de potencia máxima | 1200W | 2200W |
Componentes (controladores) | Bobina móvil LF 1x10'/2,6' (65 mm) | LF 1x18'/ 1 pieza Bobina móvil de 4'(100 mm) |
Impedancia nominal | 8 ohmios | 8 ohmios |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 65Hz-20KHz | 35Hz-500Hz |
Sensibilidad (1W @ 1M) | 95dB | 101dB |
SPL máximo | 123dB | 127dB |
Dispersión nominal | H100º x V10º | |
Conectores de entrada | 1xCombo XLR, 3 pines + 1x6,3 mm | 2x XLR combinado, 3 pines |
Conectores de salida | 1 x XLR combinado, 3 pines | 2x XLR combinado, 3 pines |
Otra función | 2 ENTRADAS 4 SALIDA DSP, TRES CANALES 2*600W+1500W Fuente de alimentación conmutada + CLASE D | |
Material del gabinete | madera contrachapada de 15 mm | madera contrachapada de 18 mm |
Acabado superficial | pintura en aerosol + rejilla metálica | |
NO (1 unidad) | 34.2 | 61,3 kilos |
GW (con estuche de vuelo) | 36,5 kilos | 64,2 kilos |
Paquete (caso de vuelo) | 450*360*690 mm/455*380*695 mm | 780*670*680 mm/795*680*700 mm |
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario