Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
caso de vuelo
Dragon Stage
Caja de bastidor de trabajo pesado 12U - amplificador 19 \"caja de vuelo en rack con ruedas
Especificación de caso de vuelo | ||||||
Modelo | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Mango (PCS) | Madera contrachapada (mm) | Ruedas (PC) |
2U | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
4U | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
6U | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
8U | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
10U | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
12U | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
14U | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
16U | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
18U | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
20U | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |
Caja de bastidor de trabajo pesado 12U - amplificador 19 \"caja de vuelo en rack con ruedas
Especificación de caso de vuelo | ||||||
Modelo | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Mango (PCS) | Madera contrachapada (mm) | Ruedas (PC) |
2U | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
4U | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
6U | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
8U | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
10U | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
12U | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
14U | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
16U | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
18U | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
20U | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |
contenido está vacío!
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 Comentario