| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
MSIA
Dragon Stage
Etapa redonda de madera portátil portátil de aluminio con escaleras Diámetro 4m 1.6-2m de altura
| Diámetro | Radio | altura de la etapa |
| 4 | 2 | 1.6-2 |
| Topping de la etapa | Topping de escalera | Cantidad de escaleras |
| de madera | Topping de madera | 2 |
| No. | Artículo | Cantidad |
| 1 | Escenario Topping1.22x2.44 | 2 p |
| 2 | Topping de la etapa irregular | 6.61 m2 |
| 3 | refuerzo de la etapa circular | 12.56 m |
| 4 | Escenario Brace1.22m | 4 p |
| 5 | Pista de la etapa 2.44m | 3 p |
| 6 | refuerzo de la etapa irregular | 2.80 m |
| 7 | soporte con tubo extensible | 12 p |
| 8 | Base ajustable de la etapa | 12 p |
| 9 | Faldas | 12.56 m |
| 10 | escalera | 2 p |
| 11 | pasamanos | 3.2 |
Etapa redonda de madera portátil portátil de aluminio con escaleras Diámetro 4m 1.6-2m de altura
| Diámetro | Radio | altura de la etapa |
| 4 | 2 | 1.6-2 |
| Topping de la etapa | Topping de escalera | Cantidad de escaleras |
| de madera | Topping de madera | 2 |
| No. | Artículo | Cantidad |
| 1 | Escenario Topping1.22x2.44 | 2 p |
| 2 | Topping de la etapa irregular | 6.61 m2 |
| 3 | refuerzo de la etapa circular | 12.56 m |
| 4 | Escenario Brace1.22m | 4 p |
| 5 | Pista de la etapa 2.44m | 3 p |
| 6 | refuerzo de la etapa irregular | 2.80 m |
| 7 | soporte con tubo extensible | 12 p |
| 8 | Base ajustable de la etapa | 12 p |
| 9 | Faldas | 12.56 m |
| 10 | escalera | 2 p |
| 11 | pasamanos | 3.2 |
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号