| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
SDB-2
Dragon Stage
Alluminim Platform Mobile Single Scordolding 7m Tower Construction
Peso: 250kg
Volumen: 2CBM
| Elementos | Cantidad |
| 5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2pcs |
| 5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2pcs |
| 4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | PCS |
| 4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | PCS |
| 3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | PC 1 |
| 3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | PC 1 |
| Bar Diagonal SD1 | 6pcs |
| Bar Horizontal SD2 | 8pcs |
| Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 piezas |
| Plataforma de puerta trop sd7 | 3pc |
| Toe Board SD7 | 1 PC |
| Guardrail SD9 | 2pcs |
| Extranjero largo-3M (Partidario) | 4sets |


Alluminim Platform Mobile Single Scordolding 7m Tower Construction
Vedio
Alluminim Platform Mobile Single Scordolding 7m Tower Construction
Peso: 250kg
Volumen: 2CBM
| Elementos | Cantidad |
| 5 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2pcs |
| 5 marcos de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 2.31m) | 2pcs |
| 4 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.848m) | PCS |
| 4 Marco de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.848m) | PCS |
| 3 Marco de peldaños (W * H: 0.75 * 1.386m) | PC 1 |
| 3 Frame de peldaños con escalera (W * H: 0.75 * 1.386m) | PC 1 |
| Bar Diagonal SD1 | 6pcs |
| Bar Horizontal SD2 | 8pcs |
| Rueda de 6 pulgadas y pierna ajustable. | 4 piezas |
| Plataforma de puerta trop sd7 | 3pc |
| Toe Board SD7 | 1 PC |
| Guardrail SD9 | 2pcs |
| Extranjero largo-3M (Partidario) | 4sets |


Alluminim Platform Mobile Single Scordolding 7m Tower Construction
Vedio
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号