| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
CS-02
Dragon Stage
Truss portátil de iluminación para exteriores de concierto 8x8x6m
plan economico
volumen de embalaje: 7.5cbm
peso del embalaje: 870 kg
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cant. | |||||
| longitud (M) | tubo principal (MM) | tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | piezas | ||||
| Torre | Bloque de manguito de espiga S | 4 piezas | |||||
| Base de acero S | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Polipasto manual, BA05 2Tons | 4 piezas | ||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | ||||||
| Eslinga de fibra, BA04,2 toneladas 3 m | 4 piezas | ||||||
| Estabilizador largo | 16 pzs | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | entero colocar | |||||
Plano preferido de truss de 2 m
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cant. | |||||
| longitud (M) | tubo principal (MM) | tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 16 pzs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| Torre | Bloque de manguito de espiga S | 4 piezas | |||||
| Base de acero S | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Polipasto manual, BA05 2Tons | 4 piezas | ||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | ||||||
| Eslinga de fibra, BA04,2 toneladas 3 m | 4 piezas | ||||||
| Estabilizador largo | 16 pzs | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | entero colocar | |||||
Truss portátil de iluminación para exteriores de concierto 8x8x6m
plan economico
volumen de embalaje: 7.5cbm
peso del embalaje: 870 kg
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cant. | |||||
| longitud (M) | tubo principal (MM) | tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | piezas | ||||
| Torre | Bloque de manguito de espiga S | 4 piezas | |||||
| Base de acero S | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Polipasto manual, BA05 2Tons | 4 piezas | ||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | ||||||
| Eslinga de fibra, BA04,2 toneladas 3 m | 4 piezas | ||||||
| Estabilizador largo | 16 pzs | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | entero colocar | |||||
Plano preferido de truss de 2 m
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cant. | |||||
| longitud (M) | tubo principal (MM) | tamaño (mm) | |||||
| Haz | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 16 pzs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0 piezas | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 piezas | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 piezas | ||||
| Torre | Bloque de manguito de espiga S | 4 piezas | |||||
| Base de acero S | 4 piezas | ||||||
| Sección superior S | 4 piezas | ||||||
| Polipasto manual, BA05 2Tons | 4 piezas | ||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | ||||||
| Eslinga de fibra, BA04,2 toneladas 3 m | 4 piezas | ||||||
| Estabilizador largo | 16 pzs | ||||||
| Accesorio de truss | Acoplador cónico y clip y pasador de seguridad | entero colocar | |||||
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号