| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Dragon Stage
peso del embalaje: 240 kg
volumen de embalaje: 2.4cbm
| Especificación | Fotografía | cantidad |
| Estructura de 5 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 2,31 m) | 2 piezas | |
| Estructura de 4 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 1,848 m) | ![]() | 2 piezas |
| Estructura de 3 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 1,386 m) | ![]() | 2 piezas |
| Barra Diagonal SD1 | ![]() | 10 piezas |
| Barra horizontal SD2 | 8 piezas | |
| Rueda de 6 pulgadas y pata ajustable. | ![]() | 4 piezas |
| Trop puerta plataforma SD7 | ![]() | 1 PC |
| Plataforma SD6 | ![]() | 3 piezas |
| Rodapié SD7 | ![]() | 1 PC |
| Barandilla SD9 | ![]() | 2 piezas |
| Escalera colgada de 5 peldaños a 75° | ![]() | PC 1 |
| Escalera colgada de 4 peldaños a 75° | PC 1 | |
| Escalera colgada de 3 peldaños a 75° | PC 1 | |
| Long outrigger-3m (partidario) | ![]() | 4 juegos |
peso del embalaje: 240 kg
volumen de embalaje: 2.4cbm
| Especificación | Fotografía | cantidad |
| Estructura de 5 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 2,31 m) | 2 piezas | |
| Estructura de 4 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 1,848 m) | ![]() | 2 piezas |
| Estructura de 3 peldaños (ancho x alto: 1,35 x 1,386 m) | ![]() | 2 piezas |
| Barra Diagonal SD1 | ![]() | 10 piezas |
| Barra horizontal SD2 | 8 piezas | |
| Rueda de 6 pulgadas y pata ajustable. | ![]() | 4 piezas |
| Trop puerta plataforma SD7 | ![]() | 1 PC |
| Plataforma SD6 | ![]() | 3 piezas |
| Rodapié SD7 | ![]() | 1 PC |
| Barandilla SD9 | ![]() | 2 piezas |
| Escalera colgada de 5 peldaños a 75° | ![]() | PC 1 |
| Escalera colgada de 4 peldaños a 75° | PC 1 | |
| Escalera colgada de 3 peldaños a 75° | PC 1 | |
| Long outrigger-3m (partidario) | ![]() | 4 juegos |
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号