Ancho | Bahía | Altura lateral | Altura de la cresta | Perfil del marco principal | Carga de viento | Carga de nieve |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05m | 82x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
20m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7m | 250x120mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5m | 340x170mm | 100 kilómetros por hora | 0.3KN/M2 |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado prensado duro 6061/T6 |
Material de cubierta de techo blanco | Tejido recubierto de PVC bloqueado de 850 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material de las paredes laterales | Tela recubierta de PVC translúcido de 650 g/m², impermeable, ignífugo y resistente a los rayos UV. |
Material del conector | Acero galvanizado en caliente |
La naturaleza ignífuga de la carpa es una consideración primordial, ya que garantiza la seguridad de los atletas, espectadores y personal durante los eventos.Construida con materiales ignífugos, la tienda cumple con estrictos estándares de seguridad, brindando tranquilidad en condiciones climáticas potencialmente desafiantes.Esta característica es particularmente crucial cuando se organizan eventos deportivos a gran escala, donde la presencia de multitudes y posibles fuentes de ignición requiere medidas de seguridad meticulosas.
Más allá de sus atributos funcionales, la carpa curva para eventos FireProof 40x40m cuenta con un alto grado de personalización.La carpa se puede adaptar para cumplir con los requisitos específicos del evento, incorporando características como paredes laterales transparentes para mejorar la visibilidad y la luz natural, o elementos de marca para la visibilidad de los patrocinadores.La naturaleza modular de la tienda permite configuraciones flexibles, adaptables a diferentes diseños y disposiciones de asientos.
La facilidad de montaje y desmontaje mejora aún más la practicidad de la tienda.Los componentes modulares simplifican el proceso de instalación, lo que permite una instalación y extracción eficientes, lo que lo hace ideal tanto para eventos de corta duración como para uso prolongado.La durabilidad y longevidad de la carpa garantizan su idoneidad para múltiples eventos, proporcionando una solución rentable a lo largo del tiempo.
En conclusión, la carpa curva para eventos FireProof 40x40m proporciona una solución robusta y adaptable para albergar canchas de tenis y partidos de fútbol, así como una gran variedad de otros eventos deportivos.Su diseño espacioso, construcción ignífuga, opciones de personalización y facilidad de montaje lo convierten en una opción ideal para los organizadores de eventos que buscan un lugar seguro y estéticamente agradable.Esta carpa realmente representa una solución multifacética, que se adapta tanto a los requisitos funcionales como a las sensibilidades estéticas, consolidando su posición como una opción principal para eventos al aire libre.
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
CALIENTE Productos Sobre nosotros Noticias Apoyo Caja personalizada Contáctenos
Truss de aluminio Escenario Luz de escenario Andamios de aluminio
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号