| CH14 | Función | Valor dmx | Descripción |
| 1 | Regulador de intensidad | 0-255 | Intensidad 0 a 100%. |
| 2 | Estroboscio1 | 0-19 | Sin función |
| 20-255 | Efecto estroboscópico lento para ayunar | ||
| 3 | LEDs-zone1 blancos | 0-255 | LEDS blanca ZONE1 Intensidad (0-Black, 255-100% BLANCO) |
| 4 | Chase1-zone1 | 0-14 | Sin función |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sonido 1 | ||
| 5 | Auto Speed-Zone1 | 0-255 | Velocidad automática de lento a rápido |
| 6 | Strobe2 | 0-19 | Sin función |
| 20-255 | Efecto estroboscópico lento para ayunar | ||
| 7 | LEDs-zone2 blancos | 0-255 | LEDS blanca ZONE2 Intensidad (0-Black, 255-100% BLANCO) |
| 8 | Chase1-zone2 | 0-14 | Sin función |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sonido 1 | ||
| 9 | Auto Speed-Zone2 | 0-255 | Velocidad automática de lento a rápido |
| 10 | Red | 0-255 | RED1 (0-Black, 255-100% rojo) |
| 11 | Verde | 0-255 | GREEN1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 12 | Azul | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 13 | RGB Auto | 0-14 | Sin función |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Auto16 | ||
| 14 | Velocidad automática rgb | 0-255 | Velocidad automática de lento a rápido |
| CH73 | Función | Valor dmx | Descripción |
| 1 | LED1-ZONE1 blanco | 0-255 | White1-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 2 | LED2-ZONE1 blanco | 0-255 | White2-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| … | |||
| 11 | LED13-ZONE1 | 0-255 | White11-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 12 | Blanco LED14-ZONE1 | 0-255 | White12-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 13 | Blanco LED1-ZONE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 14 | LED2-ZONE2 blanco | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| … | |||
| 24 | LED14-ZONE2 blanco | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 25 | Blanco LED15-ZONE3 | 0-256 | White13-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 26 | RED1 | 0-255 | RED1 (0-Black, 255-100% rojo) |
| 27 | Verde1 | 0-255 | GREEN1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 28 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 29 | ROJO 2 | 0-255 | RED2 (0-Black, 255-100% rojo) |
| 30 | Verde2 | 0-255 | GREEN2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 31 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| … | |||
| 71 | RED16 | 0-255 | Rojo16 (0-negro, 255-100% rojo) |
| 72 | Verde16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
| 73 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| CH76 | Función | Valor dmx | Descripción |
| 1 | Intensidad de intensidad | 0-255 | Intensidad 0 a 100%. |
| 2 | Estroboscio1 | 0-19 | Sin función |
| 20-255 | Efecto estroboscópico lento para ayunar | ||
| 3 | Strobe2 | 0-19 | Sin función |
| 20-255 | Efecto estroboscópico lento para ayunar | ||
| 4 | LED1-ZONE1 blanco | 0-255 | White1-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 5 | LED2-ZONE1 blanco | 0-255 | White2-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| … | |||
| 13 | LED13-ZONE1 | 0-255 | White11-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 14 | Blanco LED14-ZONE1 | 0-255 | White12-Zone1 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 15 | Blanco LED1-ZONE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 16 | LED2-ZONE2 blanco | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| … | |||
| 26 | White LED12-Zone2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 27 | LED13-ZONE3 | 0-256 | White13-Zone2 (0-Black, 255-100% blanco) |
| 28 | RED1 | 0-255 | RED1 (0-Black, 255-100% rojo) |
| 29 | Verde1 | 0-255 | GREEN1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 30 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 31 | ROJO 2 | 0-255 | RED2 (0-Black, 255-100% rojo) |
| 32 | Verde2 | 0-255 | GREEN2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 33 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| 74 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| 75 | RED16 | 0-255 | Rojo16 (0-negro, 255-100% rojo) |
| 76 | Verde16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
Fashan Dragon Stage
No.7, Área Industrial Xiaxi, Heshun, Distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
COMERCIO Lista de productos de escenario Lista de productos de andamios Lista de productos de diseño de armaduras Solución de eventos KSA Solución de fiestas y eventos africanos Armazón de club armazón de capa Precio del escenario modular Precio del armazón de iluminación estándar Precio de la armadura del techo Precio de armadura personalizada